Celeste — Sezon 2025-2026

Bazat pe 26 etape finalizate

# Name Pt Pr TG Wn Gl Rd Yw Best Worst Nr
1 Dragos Stan 48 23 26 11 34 0 0 0 0 21
2 Tiberiu Manea 46 23 26 10 29 0 0 0 0 8
3 Decebal Diaconu 44 22 26 9 27 0 0 0 0 6
4 Mircea Criveanu 44 22 26 8 1 0 0 0 0 12
5 Radu Padure 44 21 26 9 12 0 0 0 0 5
6 Marius Ionut Gavanescu 43 21 26 9 36 0 1 0 0 88
7 Radu Ghindel 42 21 26 9 33 0 0 0 0 88
8 Alex V 41 18 26 10 64 0 0 0 0 66
9 Doru Doru 40 24 26 5 0 0 0 0 0 12
10 Claudiu 2 35 15 26 9 3 0 0 0 0 2
11 Daniel Stefanica 34 20 26 5 1 0 0 0 0 3
12 Cioboiu Victor Nicolae 30 15 26 6 5 0 0 0 0 22
13 Dobre Bogdan 27 14 26 4 5 0 0 0 0 13
14 Nita Catalin 26 12 26 5 19 0 0 0 0 99
15 Haiducu Adrian 25 12 26 6 4 0 0 0 0 30
16 Alexandru Dudau 23 12 26 3 10 0 0 0 0 6
17 Ovidiu 23 11 26 5 7 0 0 0 0 45
18 Robert 21 10 26 4 12 0 0 0 0 44
19 Florin 20 11 26 4 14 0 0 0 0 47
20 Dragomir Doru 20 11 26 3 7 0 0 0 0 15
21 Alin Brendea 19 12 26 3 1 0 0 0 0 26
22 Catalin Visan 19 10 26 3 3 0 0 0 0 6
23 Alex Istrate 19 10 26 2 19 0 0 0 0 33
24 Nelutu Lacatusu 13 7 26 3 8 0 0 0 0 10
25 Stroea Codrin 12 7 26 1 3 0 0 0 0 6
26 Chirita Constantin 12 6 26 3 1 0 0 0 0 24
27 Udroiu Giani Alexandru 9 7 26 1 12 0 0 0 0 19
28 Mintoiu Georgian 9 5 26 2 5 0 0 0 0 29
29 EDY GK 9 3 26 3 0 0 0 0 0 99
30 Marian Banescu 8 4 26 2 4 0 0 0 0 21
31 Iancu Dragos 7 3 26 1 0 0 0 0 0 1
32 Ciprian Dya 4 2 26 0 0 0 0 0 0 75
33 Vlad Pieleanu 3 1 26 1 0 0 0 0 0 1
34 Georgescu Mihai 2 2 26 0 0 0 0 0 0 14
35 Ghimbasanu Bogdan 2 2 26 0 0 0 0 0 0 97
36 Adi Dinculescu 1 1 26 0 4 0 0 0 0 9

Sistem puncte per etapa

2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p 3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p 4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p