Bazat pe 41 etape finalizate
| # | Name | Pt | Pr | TG | Wn | Gl | RV | Rd | Yw | Best | Worst | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragos Stan (Stan) | 74 | 37 | 41 | 16 | 56 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Doru Doru (Doru GK) | 70 | 39 | 41 | 12 | 0 | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Radu Ghindel (Ghindel) | 70 | 35 | 41 | 15 | 68 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 4 | Tiberiu Manea (Tibi) | 69 | 34 | 41 | 14 | 36 | 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Mircea Criveanu (Mircea) | 67 | 34 | 41 | 12 | 2 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Alex V (Alex V) | 67 | 29 | 41 | 15 | 99 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 7 | Daniel Stefanica (Stef) | 66 | 35 | 41 | 11 | 3 | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Radu Padure (Radu) | 66 | 31 | 41 | 14 | 18 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Marius Ionut Gavanescu (GAVA) | 62 | 31 | 41 | 13 | 47 | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| 10 | Dobre Bogdan (Bobo) | 50 | 26 | 41 | 8 | 12 | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Claudiu 2 (Claudiu 2) | 48 | 22 | 41 | 12 | 5 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ovidiu (Ovidiu) | 47 | 24 | 41 | 9 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | Decebal Diaconu (Dece) | 46 | 23 | 41 | 9 | 30 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Haiducu Adrian (Adrian) | 46 | 20 | 41 | 12 | 8 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | Dragomir Doru (Doru) | 41 | 21 | 41 | 6 | 11 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Mintoiu Georgian (Georgian) | 39 | 20 | 41 | 7 | 29 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 17 | Alexandru Dudau (Dudinho) | 39 | 18 | 41 | 8 | 12 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Florin (Florin) | 37 | 19 | 41 | 8 | 22 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 19 | Nita Catalin (Catalin87) | 37 | 18 | 41 | 6 | 34 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 20 | Robert (Robert) | 37 | 17 | 41 | 8 | 16 | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 21 | Cioboiu Victor Nicolae (Victor) | 35 | 18 | 41 | 7 | 6 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | Alin Brendea (Alin) | 31 | 19 | 41 | 5 | 1 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 23 | Catalin Visan (Catalin) | 31 | 17 | 41 | 5 | 6 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Alex Istrate (Alex I) | 31 | 17 | 41 | 4 | 26 | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 25 | EDY GK (EDY GK) | 31 | 13 | 41 | 6 | 0 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 26 | Stroea Codrin (Codrin) | 20 | 10 | 41 | 3 | 8 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Marian Banescu (Marian) | 18 | 11 | 41 | 3 | 8 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | Nelutu Lacatusu (Nelutu ) | 13 | 7 | 41 | 3 | 8 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Chirita Constantin (Costi) | 12 | 6 | 41 | 3 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 30 | Udroiu Giani Alexandru (Willi) | 9 | 7 | 41 | 1 | 12 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | Andrei Nedelcu (Nedi) | 8 | 3 | 41 | 2 | 7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Iancu Dragos (Dragos GK) | 7 | 3 | 41 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | IONESCU ADRIAN (Adiță) | 5 | 2 | 41 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 34 | Adi Dinculescu (Adi Dinculescu) | 4 | 2 | 41 | 1 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Ciprian Dya (Ciprian) | 4 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 36 | Vlad Pieleanu (Vlad P) | 3 | 1 | 41 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Georgescu Mihai (Mihai) | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Ghimbasanu Bogdan (Bogdan) | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Sistem puncte per etapa
2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p
3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p
4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p