Bazat pe 51 etape finalizate
| # | Name | Pt | Pr | TG | Wn | Gl | RV | Rd | Yw | Best | Worst | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiberiu Manea (Tibi) | 90 | 43 | 51 | 18 | 42 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Doru Doru (Doru GK) | 88 | 48 | 51 | 16 | 0 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Dragos Stan (Stan) | 88 | 46 | 51 | 18 | 62 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | Daniel Stefanica (Stef) | 85 | 44 | 51 | 15 | 3 | 34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Alex V (Alex V) | 85 | 37 | 51 | 19 | 121 | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 6 | Mircea Criveanu (Mircea) | 82 | 43 | 51 | 14 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Marius Ionut Gavanescu (GAVA) | 82 | 40 | 51 | 18 | 55 | 45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | Radu Ghindel (Ghindel) | 79 | 40 | 51 | 17 | 78 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 9 | Radu Padure (Radu) | 77 | 36 | 51 | 16 | 18 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Dobre Bogdan (Bobo) | 70 | 33 | 51 | 14 | 24 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Haiducu Adrian (Adrian) | 63 | 29 | 51 | 15 | 10 | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | Ovidiu (Ovidiu) | 59 | 30 | 51 | 11 | 16 | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 13 | Dragomir Doru (Doru) | 52 | 29 | 51 | 7 | 12 | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Alexandru Dudau (Dudinho) | 52 | 23 | 51 | 11 | 15 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Florin (Florin) | 51 | 26 | 51 | 11 | 33 | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 16 | Nita Catalin (Catalin87) | 50 | 26 | 51 | 7 | 42 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 17 | Mintoiu Georgian (Georgian) | 49 | 26 | 51 | 8 | 33 | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 18 | Claudiu 2 (Claudiu 2) | 48 | 22 | 51 | 12 | 5 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 19 | Robert (Robert) | 47 | 24 | 51 | 9 | 27 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 20 | Catalin Visan (Catalin) | 47 | 23 | 51 | 9 | 7 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Decebal Diaconu (Dece) | 46 | 23 | 51 | 9 | 30 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 22 | EDY GK (EDY GK) | 45 | 19 | 51 | 9 | 0 | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 23 | Alin Brendea (Alin) | 44 | 25 | 51 | 8 | 4 | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 24 | Marian Banescu (Marian) | 37 | 20 | 51 | 7 | 11 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | Cioboiu Victor Nicolae (Victor) | 35 | 18 | 51 | 7 | 6 | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | Alex Istrate (Alex I) | 31 | 17 | 51 | 4 | 26 | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 27 | Stroea Codrin (Codrin) | 24 | 12 | 51 | 4 | 8 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | IONESCU ADRIAN (Adiță) | 24 | 11 | 51 | 5 | 14 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 29 | Nelutu Lacatusu (Nelutu ) | 13 | 7 | 51 | 3 | 8 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Andrei Nedelcu (Nedi) | 13 | 6 | 51 | 3 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Chirita Constantin (Costi) | 12 | 6 | 51 | 3 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 32 | Udroiu Giani Alexandru (Willi) | 9 | 7 | 51 | 1 | 12 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | Ciprian Dya (Ciprian) | 7 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 34 | Adi Dinculescu (Adi Dinculescu) | 7 | 3 | 51 | 2 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Iancu Dragos (Dragos GK) | 7 | 3 | 51 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Vlad Pieleanu (Vlad P) | 5 | 2 | 51 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Georgescu Mihai (Mihai) | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | Ghimbasanu Bogdan (Bogdan) | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Sistem puncte per etapa
2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p
3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p
4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p
Departajare: Puncte, prezente, victorii