Bazat pe 8 etape finalizate
| # | Name | Pt | Pr | TG | Wn | Gl | RV | Rd | Yw | Best | Worst | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Culcea Ciprian (CIPRIAN) | 19 | 8 | 8 | 5 | 14 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Radu Padure (RADU) | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Toma Iulian (IULIAN) | 17 | 8 | 8 | 4 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | Eduard Marin (EDI GK) | 17 | 7 | 8 | 5 | 0 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | Alexandru Stoica (ANDI) | 15 | 7 | 8 | 3 | 12 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Stefan Iulian Matei (STEFAN M) | 14 | 8 | 8 | 2 | 14 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | Stefanita Huma (STEFAN H) | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Victor Velicu (VICTOR) | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Alex Barnea (ROSU) | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Dan Popa (DAN P) | 12 | 7 | 8 | 2 | 3 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Adi Orascu (ADI O) | 12 | 7 | 8 | 2 | 3 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | Cojocaru George (GEO) | 12 | 5 | 8 | 3 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 13 | Bogdan Sergiu (SERGIU) | 12 | 5 | 8 | 3 | 11 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 14 | Minea Octavian (OCTAV) | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Dragos Iosip (Dragos) | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 16 | Constantin Timis (COCO) | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Bernea Silviu Gabriel (SILVIU) | 9 | 4 | 8 | 2 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Liviu Mocanu (Nesta) | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | Andrei Ranac (TEDI GK) | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 20 | Claudiu 2 (CLAUDIU 2) | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 21 | Andrei Nedelcu (NEDI) | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Andrei Buduru (ANDREI) | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Danut Burlacu (DAN B) | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 24 | Razvan Imre (RAZVAN) | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Vali Pana (VALI GK) | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 26 | Laurentiu Giurescu (GYU) | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 27 | Buhaescu Vlad (VLAD) | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 28 | Adrian Mitirita (MITI) | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Nitisor Adrian (ADI N) | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 30 | Bogdan Tanase (TASE GK) | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Andrei Mihai Matache (MATACHE) | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | Decebal Diaconu (DECE) | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Sistem puncte per etapa
2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p
3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p
4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p