Green — Sezon 2025-2026

Bazat pe 38 etape finalizate

# Name Pt Pr TG Wn Gl RV Rd Yw Best Worst Nr
1 Virga Aurelian (Aurica) 88 37 38 23 31 62% 0 2 0 0 78
2 Savu Paul (Paulike) 69 30 38 18 39 60% 0 0 0 0 29
3 Eduard Lataretu (Edi) 68 32 38 17 14 53% 0 0 0 0 2
4 Dan Popa (DAN) 64 28 38 16 6 57% 0 0 0 0 14
5 Constantin Timis (Coco) 57 32 38 8 7 25% 1 2 0 0 17
6 Petru Bors (Petru) 57 28 38 13 3 46% 0 0 0 0 28
7 Tanase Bogdan (TASE) 52 27 38 12 8 44% 1 2 0 0 80
8 Galu Mihai (GALU) 52 23 38 12 24 52% 0 0 0 0 20
9 Mogos Paul (Mogospa) 48 28 38 9 9 32% 0 0 0 0 83
10 Victor Velicu (Victor ) 39 21 38 7 12 33% 0 0 0 0 4
11 Marin (Marin) 39 20 38 9 8 45% 0 0 0 0 100
12 Adi Orascu (Adi O) 39 18 38 10 1 56% 0 0 0 0 30
13 Carâp Alexandru (Carâp) 38 21 38 7 7 33% 0 0 0 0 14
14 Buhaescu Vlad (Vlad) 38 19 38 9 12 47% 0 2 0 0 23
15 Nitisor Adrian (Adi) 36 19 38 7 13 37% 0 0 0 0 8
16 Bernea Silviu Gabriel (Silviu) 35 20 38 6 36 30% 0 0 0 0 14
17 Andrei Nedelcu (Nedi) 33 15 38 8 12 53% 0 0 0 0 11
18 Toma Iulian (Iulian) 32 16 38 5 1 31% 0 0 0 0 21
19 Andrei Ranac (Tedi) 32 15 38 6 1 40% 0 0 0 0 23
20 Stefanita Huma (Stefan H) 30 19 38 3 12 16% 0 1 0 0 7
21 Dragos Iosip (Dragos) 29 16 38 6 0 38% 0 1 0 0 22
22 Cristian Baltac (El Patron ) 29 16 38 4 11 25% 0 0 0 0 22
23 Stefan Iulian Matei 29 14 38 7 11 50% 0 0 0 0 33
24 Aurel Timis (Aurel) 28 14 38 5 1 36% 0 1 0 0 6
25 Robert Nastase (Berty) 28 13 38 6 9 46% 0 0 0 0 10
26 Lazăr Laurențiu (Laur L) 25 14 38 5 0 36% 1 1 0 0 42
27 Giurgiu Cristi (CRISTI_PRO) 25 11 38 7 12 64% 0 0 0 0 88
28 Constantin Nica (Tic) 25 9 38 8 12 89% 0 0 0 0 23
29 Sofrone Florin (Sofro) 23 11 38 6 9 55% 0 0 0 0 98
30 Laurentiu Giurescu (Gyu) 20 14 38 2 3 14% 0 0 0 0 69
31 Tarek (Tarek) 19 11 38 3 17 27% 0 0 0 0 99
32 Haonan Yuan (Cody) 17 9 38 4 3 44% 0 0 0 0 19
33 Petre Sorin (Sorin) 13 8 38 2 1 25% 0 0 0 0 25
34 Dan Guțoi (Dan G) 13 7 38 2 13 29% 0 0 0 0 27
35 Liviu Mocanu (Nesta) 13 5 38 4 0 80% 0 0 0 0 101
36 Mircea Criveanu (Mircea) 12 4 38 4 1 100% 0 0 0 0 12
37 Vali Pana (Vali GK) 11 5 38 3 0 60% 0 0 0 0 99
38 Vali Negoita 10 5 38 2 2 40% 0 0 0 0 -
39 Lazarescu Andrei David (Andrei GK) 8 4 38 2 0 50% 0 0 0 0 1
40 Vasile Ionut (YRY ) 7 4 38 1 1 25% 0 0 0 0 8
41 Adrian Oane (OANE) 4 4 38 0 3 0% 0 0 0 0 89
42 Alex Firica (Oxi) 3 1 38 1 3 100% 0 0 0 0 7
43 Moga Nicolae (Moga) 2 1 38 0 0 0% 0 0 0 0 23

Sistem puncte per etapa

2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p 3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p 4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p