Green — Sezon 2025-2026

Bazat pe 47 etape finalizate

# Name Pt Pr TG Wn Gl RV Rd Yw Best Worst Nr
1 Virga Aurelian (Aurica) 100 42 47 26 37 62% 0 2 0 0 78
2 Savu Paul (Paulike) 78 35 47 20 41 57% 0 0 0 0 29
3 Eduard Lataretu (Edi) 76 37 47 18 14 49% 0 0 0 0 2
4 Petru Bors (Petru) 75 36 47 18 5 50% 0 0 0 0 28
5 Galu Mihai (GALU) 69 30 47 17 31 57% 0 0 0 0 20
6 Dan Popa (DAN) 64 28 47 16 6 57% 0 0 0 0 15
7 Tanase Bogdan (TASE) 61 32 47 14 11 44% 1 2 0 0 80
8 Constantin Timis (Coco) 60 33 47 9 10 27% 1 2 0 0 17
9 Mogos Paul (Mogospa) 58 35 47 10 15 29% 0 0 0 0 83
10 Marin (Marin) 58 29 47 14 13 48% 0 0 0 0 100
11 Adi Orascu (Adi O) 52 23 47 14 4 61% 0 0 0 0 30
12 Buhaescu Vlad (Vlad) 50 25 47 12 16 48% 0 2 0 0 23
13 Carâp Alexandru (Carâp) 43 24 47 8 7 33% 0 0 0 0 14
14 Bernea Silviu Gabriel (Silviu) 41 22 47 8 41 36% 0 0 0 0 14
15 Dragos Iosip (Dragos) 40 23 47 7 0 30% 0 1 0 0 22
16 Cristian Baltac (El Patron ) 40 21 47 6 19 29% 0 0 0 0 22
17 Victor Velicu (Victor) 39 21 47 7 12 33% 0 0 0 0 4
18 Aurel Timis (Aurel) 36 20 47 6 2 30% 0 1 0 0 6
19 Nitisor Adrian (Adi) 36 19 47 7 13 37% 0 0 0 0 8
20 Andrei Nedelcu (Nedi) 36 17 47 8 17 47% 0 0 0 0 11
21 Constantin Nica (Tic) 34 13 47 10 15 77% 0 0 0 0 23
22 Toma Iulian (Iulian) 32 16 47 5 1 31% 0 0 0 0 21
23 Stefan Iulian Matei 32 15 47 8 12 53% 0 0 0 0 33
24 Robert Nastase (Berty) 32 15 47 7 12 47% 0 0 0 0 10
25 Andrei Ranac (Tedi) 32 15 47 6 1 40% 0 0 0 0 23
26 Stefanita Huma (Stefan H) 31 20 47 3 13 15% 0 1 0 0 7
27 Lazăr Laurențiu (Laur L) 28 15 47 6 2 40% 1 1 0 0 42
28 Sofrone Florin (Sofro) 27 15 47 6 11 40% 0 0 0 0 98
29 Giurgiu Cristi (CRISTI_PRO) 25 11 47 7 12 64% 0 0 0 0 88
30 Haonan Yuan (Cody) 21 11 47 5 6 45% 0 0 0 0 19
31 Laurentiu Giurescu (Gyu) 20 14 47 2 3 14% 0 0 0 0 69
32 Tarek (Tarek) 19 11 47 3 17 27% 0 0 0 0 99
33 Petre Sorin (Sorin) 13 8 47 2 1 25% 0 0 0 0 25
34 Dan Guțoi (Dan G) 13 7 47 2 13 29% 0 0 0 0 27
35 Liviu Mocanu (Nesta) 13 5 47 4 0 80% 0 0 0 0 94
36 Vali Pana (Vali GK) 12 6 47 3 0 50% 0 0 0 0 99
37 Mircea Criveanu (Mircea) 12 4 47 4 1 100% 0 0 0 0 12
38 Stoica Iulian Adrian (Iulica - The Dragon) 11 4 47 3 0 75% 0 0 0 0 16
39 Vali Negoita 10 5 47 2 2 40% 0 0 0 0 -
40 Iordachescu Filip (Filip) 9 3 47 3 1 100% 0 0 0 0 66
41 Pena Dorin (Dorin) 9 3 47 3 1 100% 0 0 0 0 37
42 Lazarescu Andrei David (Andrei GK) 8 4 47 2 0 50% 0 0 0 0 1
43 Vasile Ionut (YRY) 7 4 47 1 1 25% 0 0 0 0 96
44 ling cao (Ling) 7 3 47 2 0 67% 0 0 0 0 82
45 Preda Stefan (PRD) 5 3 47 1 5 33% 0 0 0 0 44
46 Adrian Oane (OANE) 4 4 47 0 3 0% 0 0 0 0 89
47 Dicu Madalin (Madalin) 4 2 47 1 0 50% 0 0 0 0 34
48 Alex Firica (Oxi) 3 1 47 1 3 100% 0 0 0 0 77
49 Moga Nicolae (Moga) 2 1 47 0 0 0% 0 0 0 0 95
50 Dan Popescu (Dan) 1 1 47 0 0 0% 0 0 0 0 53

Sistem puncte per etapa

2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p 3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p 4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p

Departajare: Puncte, prezente, victorii