Bazat pe 23 etape finalizate
| # | Name | Pt | Pr | TG | Wn | Gl | Rd | Yw | Best | Worst | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Popa | 51 | 22 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Virga Aurelian | 50 | 22 | 23 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 3 | Savu Paul | 45 | 20 | 23 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Eduard Lataretu | 40 | 20 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Constantin Timis | 39 | 21 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Buhaescu Vlad | 35 | 16 | 23 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | Tanase Bogdan | 35 | 16 | 23 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | Nitisor Adrian | 33 | 16 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Galu Mihai | 33 | 16 | 23 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Victor Velicu | 32 | 18 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Toma Iulian | 32 | 16 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Petru Bors | 31 | 17 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | Adi Orascu | 30 | 13 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | Andrei Ranac | 28 | 13 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | Cristian Baltac | 26 | 13 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Carâp Alexandru | 25 | 14 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Stefanita Huma | 24 | 17 | 23 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Mogos Paul | 24 | 16 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 19 | Andrei Nedelcu | 23 | 11 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Aurel Timis | 22 | 12 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Robert Nastase | 22 | 9 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Lazăr Laurențiu | 18 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 23 | Laurentiu Giurescu | 17 | 11 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 24 | Bernea Silviu Gabriel | 16 | 9 | 23 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | Marin | 16 | 8 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | Dan Guțoi | 13 | 7 | 23 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | Nesta | 13 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 28 | Giurgiu Cristi | 12 | 6 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 29 | Mircea Criveanu | 12 | 4 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | Tic Nica | 12 | 4 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 31 | Dragos Iosip | 11 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 32 | Tarek | 11 | 6 | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 33 | Haonan Yuan | 11 | 5 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | Vali Negoita | 10 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Petre Sorin | 9 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 36 | Vasile Ionut | 7 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Vali Pana | 7 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 38 | Adrian Oane | 4 | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 39 | Stefan Iulian Matei | 3 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 40 | Alex Firica | 3 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | Moga Nicolae | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Sistem puncte per etapa
2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p
3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p
4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p