Magic — Sezon Oct. 2025 - Oct 2026

Bazat pe 51 etape finalizate

# Name Pt Pr TG Wn Gl RV Rd Yw Best Worst Nr
1 Virga Aurelian (Aurica) 91 44 51 17 40 39% 0 1 21 25 78
2 Păun Petre (Petre2) 85 48 51 15 33 31% 0 1 20 23 26
3 Viorel Barbulescu (Vio) 84 41 51 16 120 39% 0 0 52 11 17
4 Hakan Gun (Haka) 83 40 51 19 22 48% 0 0 44 13 20
5 Liviu Mocanu (Nesta) 83 40 51 16 2 40% 0 0 9 3 14
6 Mirel Plesca (Mirel) 76 38 51 15 23 39% 0 2 24 17 2
7 Nagy Robert Antal (Roby) 75 39 51 14 29 36% 0 4 20 45 13
8 Claudiu Vasile (Clau) 73 39 51 13 3 33% 0 0 0 21 4
9 Andrei Nedelcu (Nedi) 73 34 51 16 14 47% 0 1 19 25 18
10 Adrian Mitirita (Miti) 71 36 51 14 17 39% 0 3 18 21 10
11 Vali Negoita (Fatman) 70 32 51 14 1 44% 0 0 14 5 70
12 Bogdan Tanase (Tase) 68 35 51 14 2 40% 0 0 23 23 33
13 Alexandru Firica (Oxi) 67 34 51 13 34 38% 1 4 22 28 7
14 Florin Antoce (Florin) 64 31 51 12 37 39% 0 1 12 5 69
15 Adrian Cracana (Adi) 63 33 51 11 0 33% 0 1 8 8 3
16 Alex Barnea (Rosu) 56 32 51 7 4 22% 0 1 8 32 66
17 Narcis Bazavan (Narcis) 55 27 51 11 9 41% 0 0 7 16 37
18 Dorin Dragomirescu (Dorin) 54 27 51 10 26 37% 0 1 18 4 10
19 Matei Teodorescu (Matei) 48 24 51 9 7 38% 0 0 6 3 77
20 Dani Iamandi (Dani) 47 24 51 8 5 33% 0 0 0 7 9
21 Valy Pana (Vali) 46 23 51 8 0 35% 0 0 5 5 23
22 Bogdan Bota (Bogdan) 45 23 51 6 3 26% 0 0 2 1 82
23 Danut Belescu (Danut) 43 21 51 8 14 38% 0 1 12 4 6
24 Iuliu Panciu (BB) 43 21 51 8 14 38% 0 0 21 1 8
25 Farhan Hamid (Hamid) 43 20 51 9 13 45% 0 0 16 12 99
26 Iulian Dumitru (Iulica) 42 23 51 7 17 30% 0 0 16 19 11
27 Alex Achim (Alex) 39 21 51 7 1 33% 0 0 0 1 5
28 Secelean Andrei (Sece) 39 16 51 11 6 69% 0 0 13 2 20
29 Constantin Nica (Tic) 37 19 51 6 5 32% 0 1 5 1 23
30 Cezar Iliescu (Cezar) 35 15 51 8 4 53% 0 0 5 2 11
31 Catalin Timmerman (Tzimmy) 34 16 51 6 9 38% 0 0 9 12 7
32 Dragos Iosip (Dragos) 30 14 51 7 3 50% 0 2 3 3 -
33 Catalin S. 27 16 51 3 14 19% 0 1 5 7 88
34 Culcea Ciprian (Ciprian) 25 13 51 5 5 38% 0 0 2 5 20
35 Marius Mateescu (MM) 23 12 51 4 5 33% 0 1 2 8 84
36 Andrei Costea (Costea) 18 8 51 5 3 63% 0 0 1 3 44
37 Catalin Stanciu (Stanciu) 17 9 51 3 5 33% 0 0 10 4 88
38 Silviu Portar (Silviu Portar) 16 9 51 3 0 33% 0 0 3 2 12
39 Laurentiu Giurescu 16 8 51 3 0 38% 0 0 0 0 69
40 Calin Avram 15 8 51 3 0 38% 0 0 1 1 7
41 Minea Octavian 14 7 51 3 2 43% 0 0 0 0 24
42 Tibi Cris 13 8 51 1 4 13% 0 1 0 4 30
43 Marius Potorac (Marius P.) 13 7 51 2 0 29% 0 0 0 1 93
44 Alexandru Georgescu (Alex G.) 12 5 51 2 0 40% 0 0 1 0 6
45 Velicu Mihai (Vely) 11 7 51 1 3 14% 0 0 0 22 -
46 Marius Toader (Marius) 11 5 51 2 0 40% 0 0 0 5 55
47 Cosmin Toader (Cosmin) 7 3 51 1 1 33% 0 0 3 1 -
48 Dima N. 4 3 51 0 0 0% 0 0 0 5 3
49 Marcian Capmare (Marcian) 3 1 51 1 0 100% 0 0 3 2 2

Sistem puncte per etapa

2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p 3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p 4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p

Departajare: Puncte, prezente, victorii