Bazat pe 25 etape finalizate
| # | Name | Pt | Pr | TG | Wn | Gl | Rd | Yw | Best | Worst | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Păun Petre | 50 | 25 | 25 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2 | Virga Aurelian | 48 | 24 | 25 | 8 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 78 |
| 3 | Andrei Nedelcu | 47 | 23 | 25 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 4 | Viorel Barbulescu | 46 | 21 | 25 | 10 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 5 | Nagy Robert Antal | 45 | 21 | 25 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Bogdan Tanase | 39 | 20 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 7 | Hakan Gun | 38 | 20 | 25 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 8 | Liviu Nesta | 38 | 20 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | Florin Antoce | 38 | 18 | 25 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 69 |
| 10 | Adrian Mitirita | 37 | 21 | 25 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Mirel Plesca | 36 | 18 | 25 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Adrian Cracana | 36 | 18 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Oxizone | 35 | 19 | 25 | 6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | Tzimy | 34 | 16 | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | Claudiu Vasile | 33 | 16 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Vali Negoita | 33 | 14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
| 17 | Mircea Bazavan | 32 | 16 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 18 | Secelean Andrei | 32 | 13 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Matei H. | 28 | 16 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 20 | Bogdan Bota | 26 | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 21 | Danut | 23 | 12 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Dani Iamandi | 21 | 11 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | Valy Pana | 21 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | Alex Rosu | 20 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 25 | Culcea Ciprian | 19 | 10 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 26 | Alex Achim | 19 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Tic Nica | 18 | 10 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 28 | Dorin | 17 | 9 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 29 | Iulian | 17 | 8 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | Laurentiu Giurescu | 16 | 8 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 31 | Catalin S. | 15 | 8 | 25 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 |
| 32 | Andrei C. | 15 | 7 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 33 | Alex G. | 12 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Minea Octavian | 11 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 35 | Dragos Iosip | 10 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | Velicu Mihai | 9 | 6 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Iuliu Panciu | 9 | 5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | Marius Toader | 9 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 39 | Cezar Iliescu | 9 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 40 | Silviu Portar | 8 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | Catalin | 8 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 42 | Cosmin Toader | 7 | 3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Tibi Cris | 6 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 44 | Marius P. | 6 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 45 | Marius Mateescu | 5 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 46 | Dima N. | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | Marcian Capmare | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Farhan Hamid | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Sistem puncte per etapa
2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p
3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p
4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p