Magic — Sezon Oct. 2025 - Oct 2026

Bazat pe 35 etape finalizate

# Name Pt Pr TG Wn Gl RV Rd Yw Best Worst Nr
1 Păun Petre (Petre2) 64 35 35 11 25 31% 0 1 18 7 26
2 Hakan Gun (Haka) 63 30 35 15 18 50% 0 0 35 6 20
3 Virga Aurelian (Aurica) 62 32 35 10 29 31% 0 1 7 23 78
4 Andrei Nedelcu (Nedi) 61 29 35 13 12 45% 0 1 17 20 18
5 Viorel Barbulescu (Vio) 59 29 35 11 79 38% 0 0 29 9 17
6 Liviu Mocanu (Nesta) 58 29 35 10 1 34% 0 0 4 1 14
7 Nagy Robert Antal (Roby) 56 28 35 11 17 39% 0 2 9 30 13
8 Florin Antoce (Florin) 54 26 35 10 29 38% 0 1 8 4 69
9 Adrian Mitirita (Miti) 51 27 35 9 7 33% 0 3 2 17 10
10 Alexandru Firica (Oxi) 51 26 35 10 28 38% 1 3 16 19 7
11 Claudiu Vasile (Clau) 50 25 35 10 1 40% 0 0 0 5 4
12 Vali Negoita (Fatman) 50 22 35 10 1 45% 0 0 5 3 70
13 Bogdan Tanase (Tase) 49 26 35 9 2 35% 0 0 19 11 33
14 Mirel Plesca (Mirel) 49 25 35 10 16 40% 0 2 7 6 2
15 Matei Teodorescu (Matei) 48 24 35 9 7 38% 0 0 6 3 77
16 Adrian Cracana (Adi) 43 22 35 8 0 36% 0 1 4 4 3
17 Narcis Bazavan (Narcis) 41 20 35 9 7 45% 0 0 5 12 37
18 Alex Barnea (Rosu) 36 22 35 3 3 14% 0 0 6 16 66
19 Dani Iamandi (Dani) 36 18 35 7 4 39% 0 0 0 4 9
20 Bogdan Bota (Bogdan) 36 18 35 5 2 28% 0 0 2 1 82
21 Dorin Dragomirescu (Dorin) 35 17 35 6 17 35% 0 1 11 0 10
22 Danut Belescu (Danut) 34 17 35 6 11 35% 0 0 8 2 6
23 Catalin Timmerman (Tzimmy) 34 16 35 6 9 38% 0 0 9 12 7
24 Secelean Andrei (Sece) 33 14 35 9 6 64% 0 0 13 2 20
25 Alex Achim (Alex) 32 15 35 7 0 47% 0 0 0 0 5
26 Valy Pana (Vali) 29 15 35 5 0 33% 0 0 1 3 23
27 Iulian Dumitru (Iulica) 26 13 35 5 9 38% 0 0 13 7 11
28 Constantin Nica (Tic) 25 14 35 3 4 21% 0 0 4 1 23
29 Culcea Ciprian (Ciprian) 23 12 35 5 5 42% 0 0 2 5 20
30 Iuliu Panciu (BB) 20 11 35 3 4 27% 0 0 6 1 8
31 Cezar Iliescu (Cezar) 20 8 35 5 1 63% 0 0 5 0 11
32 Catalin S. 18 11 35 2 12 18% 0 1 2 1 88
33 Silviu Portar (Silviu Portar) 16 9 35 3 0 33% 0 0 3 2 12
34 Laurentiu Giurescu 16 8 35 3 0 38% 0 0 0 0 69
35 Dragos Iosip (Dragos) 15 8 35 3 0 38% 0 0 0 3 -
36 Andrei Costea (Costea) 15 7 35 4 2 57% 0 0 1 3 44
37 Minea Octavian 14 7 35 3 2 43% 0 0 0 0 24
38 Tibi Cris 13 8 35 1 4 13% 0 1 0 4 30
39 Marius Mateescu (MM) 12 7 35 2 2 29% 0 0 1 2 84
40 Catalin Stanciu (Stanciu) 12 6 35 2 4 33% 0 0 5 1 88
41 Farhan Hamid (Hamid) 12 6 35 2 4 33% 0 0 2 2 99
42 Alexandru Georgescu (Alex G.) 12 5 35 2 0 40% 0 0 1 0 6
43 Velicu Mihai (Vely) 11 7 35 1 3 14% 0 0 0 22 -
44 Marius Toader (Marius) 9 4 35 2 0 50% 0 0 0 5 55
45 Marius Potorac (Marius P.) 8 4 35 1 0 25% 0 0 0 1 93
46 Calin Avram 7 3 35 2 0 67% 0 0 1 0 7
47 Cosmin Toader (Cosmin) 7 3 35 1 1 33% 0 0 3 1 -
48 Dima N. 4 3 35 0 0 0% 0 0 0 5 3
49 Marcian Capmare (Marcian) 3 1 35 1 0 100% 0 0 3 2 2

Sistem puncte per etapa

2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p 3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p 4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p