Bazat pe 24 etape finalizate
| # | Name | Pt | Pr | TG | Wn | Gl | Rd | Yw | Best | Worst | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doru Portar | 51 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Mircea Portar | 45 | 21 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Marius Gavanescu | 44 | 22 | 24 | 8 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| 4 | Eduard Botea | 43 | 21 | 24 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 5 | Alexandru Dinisor | 43 | 17 | 24 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 |
| 6 | Sorin G | 42 | 20 | 24 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | Velicu Mihai | 40 | 19 | 24 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | jucator3 | 39 | 16 | 24 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 9 | Nicu Spinu | 38 | 22 | 24 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Andrei Florescu | 36 | 19 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Rotaru Calin | 35 | 15 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 12 | Nita C | 33 | 16 | 24 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 13 | Dan Popa | 33 | 15 | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Mihai | 32 | 16 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 15 | Alex Ispir | 30 | 15 | 24 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 16 | Emin Y. | 26 | 12 | 24 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 17 | Burcea Cristinel | 25 | 17 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | jucator5 | 25 | 13 | 24 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 19 | Vasi V. | 25 | 12 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 20 | Șerban Catalin | 25 | 11 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | jucator2 | 21 | 12 | 24 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 22 | Cosmin Toader | 20 | 11 | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Dragos N. | 19 | 9 | 24 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 24 | Victor Cioboiu | 17 | 9 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 25 | Marian Banescu | 16 | 8 | 24 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 26 | Dragos Iosip | 13 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | Cristian Iliescu | 12 | 6 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Cristi Mocanu | 11 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 29 | Stroea Codrin | 11 | 6 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Radu Padure | 10 | 6 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Adrian Oane | 10 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Valy Pana | 9 | 4 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 33 | Dan Nechifor | 9 | 3 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 34 | jucator6 | 8 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 35 | jucator4 | 7 | 4 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 36 | Iancu Dragos | 7 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 37 | Andrei Peli | 4 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 38 | Andrei Nedelcu | 2 | 2 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 39 | Alex Achim | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Vili W. | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sistem puncte per etapa
2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p
3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p
4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p