Yellow — Sezon 2025-2026

Bazat pe 39 etape finalizate

# Name Pt Pr TG Wn Gl RV Rd Yw Best Worst Nr
1 Doru Portar (Doru P) 81 39 39 17 0 44% 0 0 0 0 22
2 Mircea Portar (Mircea Criveanu) 73 35 39 16 0 46% 0 0 0 0 1
3 Alexandru Dinisor (Andu) 72 28 39 19 23 68% 0 1 0 0 222
4 Eduard Botea (Edy) 67 35 39 10 41 29% 0 0 0 0 87
5 Marius Gavanescu (Gava) 67 34 39 12 55 35% 0 1 0 0 88
6 Nicu Spinu (Nicu) 64 37 39 12 91 32% 0 0 0 0 20
7 Velicu Mihai (Vely) 63 32 39 10 57 31% 0 0 0 0 17
8 Andrei Florescu (Andrei F.) 63 31 39 13 9 42% 0 0 0 0 3
9 Nita C (Catalin N) 59 27 39 11 50 41% 0 0 0 0 77
10 Rotaru Calin (Calin) 59 26 39 13 7 50% 0 0 0 0 47
11 Sorin G (Sorin) 54 26 39 12 78 46% 0 0 0 0 88
12 Emin Y. (Emin) 48 23 39 9 51 39% 0 0 0 0 33
13 Vasi V. (Vasi) 44 23 39 8 5 35% 0 0 0 0 44
14 Alex Ispir (Ispir) 44 22 39 8 52 36% 0 1 0 0 92
15 Burcea Cristinel (Cristi B.) 43 29 39 4 9 14% 0 0 0 0 2
16 Mihai (Mihai N.) 41 22 39 7 4 32% 0 0 0 0 91
17 jucator3 (invitat3) 40 17 39 11 24 65% 0 0 0 0 102
18 Dan Nechifor (Dan N.) 36 13 39 11 36 85% 0 0 0 0 33
19 Cristi Mocanu (Cristi M.) 35 20 39 6 22 30% 0 0 0 0 41
20 Dan Popa (Dan P.) 33 15 39 6 14 40% 0 0 0 0 6
21 Victor Cioboiu (Victor) 32 15 39 5 7 33% 0 0 0 0 77
22 Jan geo (Jane) 31 14 39 8 43 57% 0 0 0 0 68
23 jucator2 (invitat2) 29 16 39 4 10 25% 0 0 0 0 101
24 Cosmin Toader (Cosmin) 28 16 39 4 41 25% 0 0 0 0 18
25 jucator5 (invitat5) 28 14 39 4 13 29% 0 0 0 0 104
26 Marian Banescu (Marian) 27 12 39 6 23 50% 0 0 0 0 21
27 Șerban Catalin (Cătălin Ș) 26 12 39 5 4 42% 0 0 0 0 4
28 Dragos N. (N. Dragos) 22 11 39 3 16 27% 0 0 0 0 55
29 Cristian Iliescu (Cristi I.) 20 10 39 4 4 40% 0 0 0 0 3
30 Adrian Oane (Oane) 19 10 39 4 5 40% 0 0 0 0 16
31 Ionut N. (Ionut) 15 8 39 3 0 38% 0 0 0 0 35
32 Valy Pana (Vali Portar) 15 6 39 4 1 67% 0 0 0 0 23
33 Stroea Codrin (Codrin) 13 8 39 2 12 25% 0 0 0 0 6
34 Dragos Iosip (Dragos) 13 7 39 2 1 29% 0 0 0 0 22
35 Gomoescu Sorin (Gomo) 12 6 39 2 24 33% 0 0 0 0 9
36 Radu Padure ( Radu) 10 6 39 2 2 33% 0 0 0 0 5
37 jucator6 (invitat6) 10 5 39 2 2 40% 0 0 0 0 105
38 jucator4 (invitat4) 7 4 39 1 4 25% 0 0 0 0 103
39 Iancu Dragos (Dragos Portar) 7 4 39 1 0 25% 0 0 0 0 13
40 Andrei Peli (Andrei P.) 4 2 39 1 2 50% 0 0 0 0 13
41 Andrei Nedelcu (Nedi) 2 2 39 0 5 0% 0 0 0 0 18
42 Alex Achim (Alex A.) 2 1 39 0 0 0% 0 0 0 0 5
43 Vili W. (Wylly) 1 1 39 0 0 0% 0 0 0 0 18

Sistem puncte per etapa

2 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 1p 3 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3 = 1p 4 echipe: Loc 1 = 3p, Loc 2 = 2p, Loc 3-4 = 1p